******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期 ***年04月12日 -- ***年04月12日
项目名称
交货期 自下单后15天内交货至指定地点
******时间 ***年03月28日 13:57
******截止时间 ***-04-04 23:59:59
价格有效期 ***年03月28日 -- ***年04月30日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | ******/外径20内径15 4****** | ******材 > 水暖五金 | ***M | ******司 | ||||
*** | PU管 台湾雨森φ16mm | ******备 > 气动元件 > ****** | ***M | ******司 | ||||
*** | PU管 台湾雨森φ12mm | ******备 > 气动元件 > ****** | ***M | ******司 | ||||
*** | 枫叶玻璃胶/瓷白 ***ML 中性 | ******材 > 建筑用粘合剂 > 玻璃胶 | 20PC | ******司 | ||||
*** | PU******/台湾雨森φ14mm | ******备 > 气动元件 > ****** | ***M | ******司 | ||||
*** | PU管台湾雨森/10mm | ******备 > 气动元件 > ****** | ***M | ******司 | ||||
*** | 防爆插头插座/5*32/正泰 | 电工电气 > 插座 > 接线插座 | 1TAO | ******司 | ||||
*** | 不锈钢轧带/4.6mm****mm | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | 7PAC | ******司 | ||||
*** | 片基带/***CM*13CM*2MM/尼龙片基带 | ******备 > 工业皮带 > 传动带 | 3PC | ******司 | ||||
*** | 线槽宽***MM | 电工电气 > 电工电气辅材 > 行线槽 | 20PC | ******司 | ||||
*** | 片基带/***CM*10CM*2MM/尼龙片基带 | ******备 > 工业皮带 > 传动带 | 2PC | ******司 | ||||
*** | 自喷漆/三和***ML 白色 | 化工 > 涂料、油漆 > 金属漆 | 5PC | ******司 | ||||
*** | 护套线 白色/2*6平方/正泰 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 40M | ******司 | ||||
*** | 双熔活接 联塑/DN32 | 橡塑 > ****** > PPR管 | 1PC | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载