克山县曙光乡双互村股份经济合作社83.70亩使用权
招标信息
2024-04-10 | 人围观
标签:
报名审核
转出方信息
联系人 | 赵晨光 | 联系电话 | *** |
---|---|---|---|
法定代表人 | 赵晨光 | 法人电话 | |
支付方式 | 线下支付 |
地块信息
地块名称 | 房后 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 房后 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 2.3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 房后 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 2.3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | ******岗 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 5.8亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西林 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 4.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 3.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 6.4亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 2.3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 3.8亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1.3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 3.6亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 西南地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1.1亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 姜家岗 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 南山道西 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 东山 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 8亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 东西垄 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 3亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 东西垄 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 0.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 林地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 五荒 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 五荒 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 0.5亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 机动地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 4亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 机动地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1.6亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 机动地 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 4.2亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
地块名称 | 黄土坑 | 坐落 | 黑龙江省/齐齐哈尔市/克山县/曙光乡/****** |
---|---|---|---|
转出面积 | 1亩 | ****** | ******有 |
转出期限 | ***-03-25 至***-12-31 | 项目编号 | KSX_CQ_***_S_*** |
土地四至 | 东: | 南: | |
西: | 北: | ||
地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
其他描述 | |||
转出土地用途 | 种植业 |
转出信息
标的类型 | 旱田 | 是否属再次转出 | 否 |
---|---|---|---|
******格 | *** 元(******) | ******款/付款方式 | ******交易付款 |
与转让相关的其他条件 | ******体经济组织成员竞拍(******为准) | ||
受让方条件 | 自然人需年满18周岁以上、70周岁以下具有完全民事行为能力。 | ||
******金 | 是 | ******金(元) | *** |
******费 | ******告期 (工作日) | 10 | |
挂牌期满后,******到 满足摘牌条件的意向受让方 | 信息发布终结 | ||
交易方式 | ****** | ******方式 | ****** |
****** | 10 | ||
报名起始时间 | ***-04-10 09:00:00 | 报名截止时间 | ***-04-14 17:00:00 |
******起始时间 | ***-04-15 09:00:00 | ******截止时间 | ***-04-20 17:00:00 |
价款划入账户 | 账户名称:******股份经济合作社 | ||
开户银行:************司黑龙江省分行 | |||
账 号:*** | |||
备注 | |||
附件下载 | 暂未上传附件 |
图片展示
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载