******托,******置,************购买该债权的意向,具体项目简介如下:
序号 | ******人名称 | 本金(万元) | 利息(万元) | 债权本息(万元) | 债权基准日 | 担保方式 | ******人 | 抵 /质押物 |
1 | ************司 | 39,***.71 | 1,***.44 | 41,***.15 | ***-4-6 | ****** +抵(质)押 | ************司、袁亚非 | 1、******************司*********押担保。 |
2 | ******司 | 19,***.44 | ***.01 | 19,***.45 | ***-4-7 | ****** +抵(质)押 | ************司、************司 | ************************司 ***************押担保。 |
3 | ******司 | 6,***.33 | ***.08 | 6,***.41 | ***-4-8 | ****** +抵(质)押 | ************司、************司 | ************司以其持有的 *********************押担保。 |
4 | ******司 | 39,***.81 | 1,***.87 | 41,***.68 | ***-4-9 | ****** +抵(质)押 | ************司、************司 | 1、************************司的*********押担保。 |
5 | ************司 | 15,***.09 | 9,***.70 | 25,***.79 | ***-5-28 | ****** +抵(质)押 | 李鹏 ,刘生喜 | 1、******人名下位于南京市江宁区天元东路56号1幢综合楼,房产面积为9,***.66平方米,土地使用权面积为8,***.30平方米 |
6 | ******司 | ***.13 | ***.34 | 1,***.47 | ***-5-29 | ****** +抵(质)押 | 秦玉刚 ,王钰 | ******司名下常州市金坛区金湖路 ***号不动产抵押,******筑面积***.08㎡,宗地面积***.2㎡ |
7 | ******司 | ***.04 | ***.41 | 1,***.45 | ***-5-30 | ****** +抵(质)押 | 王金华; | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场 17套***.98㎡商业房产抵押 |
8 | ******司 | 1,***.99 | 1,***.18 | 2,***.17 | ***-5-31 | ****** +抵(质)押 | 丁红芬、马福军 | ******************的住宅用地,******总面积为 ***.8㎡,******分抵押,抵押面积***.7㎡ |
9 | ******司 | ***.00 | ***.63 | ***.63 | ***-6-1 | ****** +抵(质)押 | 李惠林、袁美芬 | 李惠英、周谊新名下位于无锡市解放东路 ***-S***商业房产,******筑面积89.78平方米、土地面积33.2万元,******值***万元 |
10 | ******司 | 1,***.84 | 1,***.17 | 2,***.01 | ***-6-2 | ****** +抵(质)押 | ************司、王玉林、樊银凤、樊连根、孙国华 | ******************有的位于盐城东台市沿海湿地旅游度假经济区的工业房地产,建筑面积 ***.68㎡,土地面积***㎡,上有已确权的工程款优先债权***.29万元。 |
11 | ******司 | ***.73 | 1,***.77 | 2,***.50 | ***-6-3 | ****** +抵(质)押 | 朱满荣、孙云英 | ******************垛镇文化北路东侧的商业房地产,建筑面积 ***.44㎡,土地面积***.8㎡ |
12 | ******司 | 1,***.40 | 1,***.64 | 2,***.04 | ***-6-4 | ****** +抵(质)押 | ******司、******司、************司、王晋勇、岑德莉 | 1、************道西延以北,面积为***㎡的工业用地。 |
13 | ******司 | ***.00 | ***.29 | 1,***.29 | ***-6-5 | ****** +抵(质)押 | 陈士昌、李军霞、陈士有、潘耀芹、陈娟娟、陈俊达 | 1、陈士有、潘耀芹名下位于响水县县城滨江路北侧、东园街东侧A幢***室,***.19平方米住宅。 |
14 | ******司 | ***.19 | ***.97 | ***.16 | ***-6-6 | ****** +抵(质)押 | ******酒店、滕玉荣、陈秀珍 | 滕玉荣、******************会 5号楼一、二层的商业房产,建筑面积***.6平方米。 |
15 | ******司 | 2,***.00 | 1,***.28 | 3,***.28 | ***-6-7 | ****** +抵(质)押 | ******司、楼春光、宣海英 | ************有的位于宿迁泗洪工业园区内教育路南侧 4幢、10幢、12幢的工业房地产,*********.99㎡,土地面积***.37㎡。 |
16 | ******司 | 1,***.36 | 3,***.68 | 5,***.04 | ***-6-8 | ****** +抵(质)押 | 颜敏煜、陈晶晶、吴福胜、陈红英曹新禹、许彩琼、******司 | ************有的位于宿迁泗洪县青阳工业园宁波路西侧 1幢、2幢、纬三路南侧1幢的工业房地产,*********.65㎡,土地面积***㎡。******理费用***万 |
17 | ******司 | 17.32 | ***.65 | ***.97 | ***-6-9 | ****** | 杨延运、车璇璇、******司 | - |
18 | ******司 | 1,***.00 | ***.09 | 2,***.09 | ***-6-10 | ****** +抵(质)押 | 秦萍、******平、朱静、******司、******司 | 1、本金*********************会的工业房地产,*********.88㎡,土地面积***.3㎡(一押,******值***万元); |
19 | ******司 | 99.91 | 48.85 | ***.76 | ***-6-11 | ****** +抵(质)押 | ******司、******平夫妇和朱静 | ******************会的工业房地产,****** ***.88㎡,土地面积***.3㎡(二押) |
20 | ******司 | 1,***.00 | ***.83 | 1,***.83 | ***-6-12 | ****** +抵(质)押 | ******司、朱静、******司 | ************央城市花园的商业房产,******筑总面积为 ***.67㎡,土地分摊面积***.65㎡,(一押,******值***万元)。 |
21 | ******司 | 2,***.00 | ***.41 | 3,***.41 | ***-6-13 | ****** +抵(质)押 | ******司、朱静、******司 | ************央城市花园的商业房产,****** ***.55㎡ |
22 | 利红食品 (南通)******司 | 1,***.00 | ***.56 | 1,***.56 | ***-6-14 | ****** +抵(质)押 | ******司、******司、朱静、沈杰 | ************************道以东、天店路以南( A2-1#-2地块)的商服用地,土地面积***㎡ |
23 | ******司 | 2,***.00 | ***.44 | 3,***.44 | ***-6-15 | ****** +抵(质)押 | ************司、朱静、******司、******司 | ************************道以东、天店路以南 4#地块的住宅用地,土地面积***.87㎡ |
24 | ******司 | 2,***.97 | 1,***.72 | 4,***.69 | ***-6-16 | ****** +抵(质)押 | ******司、牛胜保、张文婷、张勇、范红梅、高超、魏影、金连胜、张文 | ************备 |
25 | ******司 | 4,***.84 | 7,***.96 | 11,***.80 | ***-6-17 | ****** | ******司、************司、******司、范田良、刘菊芳 | - |
26 | ******司 | ***.76 | 2,***.66 | 2,***.42 | ***-6-18 | ****** | ******司、宗永伟、龚素琴 | - |
27 | ******司 | ***.99 | ***.05 | 1,***.04 | ***-6-25 | ****** | ************司、沈文彪、 | - |
28 | ******司 | ***.42 | ***.61 | ***.03 | ***-6-26 | 抵(质)押 | - | ************ 59号内的工业房产,建筑面积***.12平方米。************司,房产已拆迁,******司 |
29 | ************司 | ***.00 | ***.47 | ***.47 | ***-6-27 | ****** | ******司、钱国华 | - |
30 | ******司 | ***.30 | ***.28 | ***.58 | ***-6-28 | ****** | ******司 | - |
31 | ******司 | 1,***.66 | 3,***.61 | 4,***.27 | ***-6-29 | ****** | ******司 | - |
32 | ******司 | ***.98 | ***.94 | 1,***.92 | ***-6-30 | ****** | ************司、徐亚东 | - |
33 | ******司 | ***.00 | ***.39 | ***.39 | ***-7-1 | ****** | ******司、张靳元 | - |
34 | ************司 | ***.00 | ***.87 | ***.87 | ***-7-2 | ****** | ************司 | - |
35 | ******司 | 13.68 | 34.96 | 48.64 | ***-7-3 | ****** | ******司 | |
36 | ************司 | ***.00 | ***.47 | ***.47 | ***-7-4 | 信用 | - | - |
37 | ******司 | 4,***.65 | 3,***.54 | 8,***.19 | ***-7-5 | ****** | 天乾(无锡)******司、******司、马燕峰、翟一文、朱祖良、丁旭、************司 | |
38 | ************司 | 1,***.00 | 1,***.64 | 3,***.64 | ***-7-6 | ****** | ******司、******司、吴俊杰、吴占英 | - |
39 | ************司 | 1,***.00 | 1,***.08 | 2,***.08 | ***-7-7 | ****** | ******司、毛石、陆玲 | - |
40 | ************司 | ***.09 | 1,***.59 | 1,***.68 | ***-7-8 | ****** | 田金华、******司、张迎梅 | - |
41 | ******司 | 28,***.00 | 9,***.00 | 37,***.00 | ***-7-9 | ****** +抵(质)押 | ************司、徐友才 | ******团持有东华铝材对应 ***万美元出资的股权 |
42 | ******司 | ***.00 | ***.64 | 1,***.63 | ***-9-18 | ****** | ******司、******华、************司 | - |
43 | 常州市昊鹏苗木专业合作社 | 1,***.90 | ***.54 | 2,***.44 | ***-9-19 | ****** +抵(质)押 | 赵凤英 | ************道华丽雅居 1幢1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号、1-***号,面积***.26平方米。 |
44 | ******司 | 1,***.64 | 1,***.89 | 3,***.53 | ***-9-25 | ****** +抵(质)押 | ************司、潘东良、韦芳 | 1、******拥有的位于丹阳市城河路69号A幢14室的商业用房地产,*********.69平方米,土地分摊面积41.5平方米; |
45 | ******司 | 1,***.47 | ***.29 | 1,***.75 | ***-9-26 | ****** | ******司、张振兴、唐莲英、张道德 | - |
46 | ******司 | ***.00 | ***.43 | 1,***.43 | ***-9-29 | ****** +抵(质)押 | 杨彪、孙霞 | 缪为东、张蕾、杨彪、孙霞名下位于盐城市区清华名居 10幢***-***室***.21平方米房产及其对应的土地使用权,土地68.1平方米,建筑面积***.21平方米。 |
47 | ************司 | 2,***.58 | ***.17 | 2,***.75 | ***-9-30 | ****** +抵(质)押 | 周斌、王婷婷、王炎炎、刘园园、王延龙、李良红 | 李良红、王延龙名下位于宿迁市义乌国际商贸城商业用房,分别为 T7幢***-***、***-***号和S2幢***-***、***、***、***-***,***************.64平方米。 |
48 | ******司 | 1,***.00 | 1,***.31 | 2,***.31 | ***-10-1 | ****** +抵(质)押 | 李伟、华占娈、李梅、柏传奎 | ******************中区东联路 8号的工业房地产,******筑面积***.19平米,土地使用权面积***.00平米。 |
49 | ******司 | 2,***.73 | 1,***.30 | 4,***.03 | ***-11-18 | ****** +抵(质)押 | ******人:蒋莳芳、解美芬; | ******司名下位于无锡市江阴市镇澄路 ***号房地产,房产面积***.12平米,土地面积***平米。 |
50 | ************司 | 2,***.44 | 2,***.81 | 5,***.25 | ***-11-19 | ****** +抵(质)押 | ******人:************司、王华锋、******新、王蕊芬、************司、************司、************司; | 1、************司名下位于常州湖塘镇常武北路2-10号房地产,建筑面积***.44平方米,土地面积***.8平方米。 |
51 | ****** | ***.00 | ***.61 | ***.61 | ***-11-24 | ****** +抵(质)押 | 抵押人:葛志龙、蒋轶; | 1、蒋轶、葛志龙名下房产,常州溧阳天淼山庄6幢***室等18套,面积***.01平方米。 |
52 | ******司 | ***.00 | ***.49 | ***.49 | ***-11-25 | ****** +抵(质)押 | 抵押人:吴荣良、薛志红; | 吴荣良、******街 ***号房地产,建筑面积***.77平方米。 |
53 | ******司 | 4,***.13 | 3,***.01 | 7,***.14 | ***-12-5 | ****** +抵(质)押 | ******人:******司、******司、******司、************司、邵仲达、******亚; | 1、******司名下位于江阴市华士镇环西路24******房及土地,************号为澄土国用(***)第***号,占地***㎡,约合14.75亩。******筑物面积***.91㎡。 |
54 | ************司 | 7,***.00 | 1,***.05 | 8,***.05 | ***-12-6 | ****** +抵(质)押 | ******人:******司、薛银琅、薛枫鸣; | ************司名下位于扬州市东方国际商业广场一期 A区1号楼、A区3号楼3-6层、A区2号楼3-4层、B区6号楼4层的商业房地产,******筑面积***.21平方米。 |
55 | ************司 | ***.46 | 78.23 | ***.70 | ***-12-7 | ****** +抵(质)押 | ******人:************司、******司、祝永祥、赵正军、马军霞; | ******************镇花园路 ***号的商业房产,建筑面积***.33㎡。 |
56 | ************司 | ***.00 | 79.68 | ***.68 | ***-12-8 | ****** +抵(质)押 | ******人:************司、******司、高玉容、赵正军、马军霞; | ******************镇花园路 ***号的商业房产,建筑面积***.94㎡。 |
57 | ******司 | ***.00 | 78.72 | ***.72 | ***-12-9 | ****** +抵(质)押 | ******人:************司、******司、赵益民、赵正军、马军霞; | ******************镇花园路 ***号的商业房产,建筑面积***.33㎡。 |
58 | ******司 | 1,***.47 | ***.89 | 2,***.36 | ***-12-10 | ****** +抵(质)押 | ******人:赵正军、马克举; | ************镇环镇北路 10栋-1号、11栋-1号、11栋-2号、35栋-2号、3栋-5号、3栋-6号、38栋-2号的7套别墅,7套别墅面积从***-***㎡不等,*********.45㎡。 |
59 | ************司 | 1,***.00 | ***.53 | 1,***.53 | ***-12-11 | ****** +抵(质)押 | ******人:赵正军、张德平; | ************镇环镇北路 1号的8-2、10-2、35-3号的3套别墅,3套别墅面积从***-***㎡不等,*********.74㎡。 |
60 | ******司 | ***.85 | 96.71 | ***.57 | ***-12-12 | ****** +抵(质)押 | ******人:赵正军; | ************镇环镇北路 1号的1-1、3-2、3-3、32-3、33-1、38-1号的6套别墅,面积从***-***㎡不等,*********.55㎡。 |
61 | ************司 | 4,***.59 | 1,***.02 | 5,***.61 | ***-12-13 | ****** +抵(质)押 | ******人:赵正军; | ************镇环镇北路 1号的1-3、1-5、2-2、7-2、15-1、15-2、16-2、19-1、19-2、23-1、25-2、26-3、29-1、30-1、30-2、37-1、37-2、37-3、37-5、37-6号的20套别墅,面积从***-***㎡不等,*********.88㎡。 |
62 | ************司 | ***.12 | 2.55 | ***.67 | ***-12-14 | ****** +抵(质)押 | ******人:************司、******司、徐咏婷、赵正军、马军霞、马克举; | ******************镇花园路 ***号的商业房产,建筑面积***.75㎡。 |
63 | ******司 | 2,***.00 | 91.13 | 2,***.13 | ***-12-15 | ****** +抵(质)押 | ******人:赵正军、************司; | 乐华置业名下西郊花园 -布鲁克庄园7栋别墅:1号-5栋-1号、5栋-2号、6栋-2号、23栋-2号、23栋-3号、23栋-5号、39栋-6号;************镇花园北路1号***幢别墅。8***************.52㎡。 |
64 | ******司 | 13,***.20 | 2,***.50 | 15,***.70 | ***-12-23 | ****** +抵(质)押 | ******人:谢金生、******芳、潘海舟、尤娟、******司; | 1、谢金生、******芳名下位于苏州观成巷10-14号(双号)建筑面积***.57平方米,房产规划用途为非居住房。苏州观成巷16-34号(双号)、牛角滨37-46******筑面积***.16平方米,房产规划用途为非居住房。 |
65 | ****** | 7.33 | 0.00 | 7.33 | ***-12-24 | 信用 | - | - |
66 | ****** | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ***-12-25 | 信用 | - | - |
67 | ******司 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ***-12-26 | 信用 | - | - |
68 | ************司 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | ***-12-27 | 信用 | - | - |
69 | ******司 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ***-12-28 | 信用 | - | - |
70 | ************ | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ***-12-29 | 信用 | - | - |
71 | ************ | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ***-12-30 | 信用 | - | - |
72 | ****** | 21.90 | 0.00 | 21.90 | ***-12-31 | 信用 | - | - |
73 | ************ | 0.76 | 0.00 | 0.76 | ***-1-1 | 信用 | - | - |
74 | ************ | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ***-1-2 | 信用 | - | - |
75 | ************ | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ***-1-3 | 信用 | - | - |
76 | 如东县兵房苗圃 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ***-1-4 | 信用 | - | - |
77 | ****** | 3.58 | 0.00 | 3.58 | ***-1-5 | 信用 | - | - |
78 | ****** | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ***-1-6 | 信用 | - | - |
79 | ************ | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ***-1-7 | 信用 | - | - |
80 | ************ | 5.13 | 0.00 | 5.13 | ***-1-8 | 信用 | - | - |
81 | 如东县兵房镇渔场 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ***-1-9 | 信用 | - | - |
82 | ****** | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ***-1-10 | 信用 | - | - |
83 | ****** | 54.20 | 0.00 | 54.20 | ***-1-11 | 信用 | - | - |
84 | ****** | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ***-1-12 | 信用 | - | - |
85 | ****** | 3.71 | 0.00 | 3.71 | ***-1-13 | 信用 | - | - |
86 | ****** | 3.64 | 0.00 | 3.64 | ***-1-14 | 信用 | - | - |
87 | ****** | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ***-1-15 | 信用 | - | - |
88 | ****** | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ***-1-16 | 信用 | - | - |
89 | ******司 | ***.00 | 80.23 | ***.23 | ***-1-17 | ****** | ******人:************司、陈华美、汤招武 | - |
90 | ******司 | ***.00 | 85.37 | ***.37 | ***-1-18 | ****** | ******人:************司、刘巧华、钟妹 | - |
91 | ************司 | ***.00 | ***.83 | ***.83 | ***-1-19 | ****** | ******人:************司、夏美珠、肖传裕 | - |
92 | ******司 | 4,***.86 | 13,***.23 | 17,***.10 | ***-11-16 | 抵(质)押 | - | 林光虎名下位于虹口区逸仙路 ***号***、***、***、***室,*********.05平方米 |
93 | ******司 | ***.50 | 2,***.29 | 2,***.79 | ***-11-17 | 抵(质)押 | - | 巫爱华名下位于闵行区七莘路 ***弄97号***室,建筑面积81.31平方米。 |
94 | ******司 | ***.09 | 1,***.15 | 2,***.24 | ***-11-21 | ****** | 双巍信息技术(上海)******司、林斌、林伟、林永荣、谢世芳、刘细娟 | - |
95 | ************司 | ***.14 | ***.96 | 1,***.10 | ***-11-22 | ****** | 刘志刚 | - |
96 | ******司 | 49.42 | 1,***.82 | 1,***.24 | ***-11-23 | ****** | ******司、叶斌、肖正容、张香莲、叶君尧、杨兰菊、叶君兴、叶遇春、吴雪玲 | - |
97 | ******司 | ***.20 | 2,***.12 | 3,***.32 | ***-11-24 | ****** | ******司、******司、周华瑞、黄其惠、林立胜、林玉娇、黄维珍、阮寿钗、林孙城、林炜 | - |
98 | ******司 | 1,***.11 | 2,***.15 | 3,***.26 | ***-11-25 | ****** | 吴孔华、徐晨最、郑秀姜 | - |
99 | ******司 | ***.60 | 24.93 | ***.53 | ***-11-26 | ****** | ******司(******司)、************司 | - |
*** | ******司 | ***.46 | ***.90 | 1,***.36 | ***-11-27 | ****** | ******司、阮呈生、关梅莺、******司、******司、******司、******司 | - |
*** | ******司 | ***.06 | 80.62 | ***.68 | ***-11-28 | ****** | ******司、******司 | - |
*** | ******司 | ***.53 | 67.37 | ***.90 | ***-11-29 | 信用 | - | - |
*** | ******司 | 6.44 | ***.92 | ***.36 | ***-11-30 | ****** | 杨惠、叶翠瑕 | - |
*** | ******司 | ***.12 | ***.33 | ***.45 | ***-12-1 | ****** | ******司、李孙平、刘仙红 | - |
*** | ************司 | ***.31 | 1,***.91 | 1,***.22 | ***-12-2 | 信用 | - | - |
*** | ******司 | ***.90 | 1,***.43 | 1,***.34 | ***-12-3 | ****** | ******司、肖凌彬、宋香、周伦明、周伦斌 | - |
*** | ******司 | ***.18 | 1,***.81 | 1,***.00 | ***-12-4 | ****** | ******司、罗康、徐庆灿、周伦明、周伦斌、孙彩玲 | - |
*** | ******司 | ***.41 | 1,***.89 | 1,***.30 | ***-12-5 | ****** | ******司、郑林模、肖传锯、周伦明、周伦斌、孙彩玲、郑江美 | - |
*** | ******司 | 97.80 | 1,***.72 | 1,***.52 | ***-12-6 | ****** | ******司、周伦明、周伦斌、郑声亮、孙彩玲、陈喜珍 | - |
*** | ******司 | 63.22 | ***.17 | ***.39 | ***-12-7 | ****** | ******司、周伦明、周伦斌、叶德发、何月桂、孙彩玲 | - |
*** | ************司 | 1,***.00 | 2,***.82 | 4,***.82 | ***-12-8 | ****** | ************司、陈明丽、陈华 | - |
特别提示:******公告不构成任何要约。以上材料仅供参考,具体信息请自行尽调,以资产现状及生效法律文书为准。抵(质)******、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、******门调查,******不对其承担任何法律责任。************意向受让方,******联系,后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细资料。
联系方式:
******咨询电话: ***-*** 宋小姐;***-***江先生
******投诉电话: ***-***
传 真:***-***
联系地址:深圳市南山区沙河西路 ***号南山智谷产业园A座18层
网 址:www.sotcbb.com
******
- 上一篇: 新疆公司红沙泉煤矿碳粉盒物资采购项目询价采购
- 下一篇: 暂无