保标招标 > 黑龙江招投标网 > 招标信息 > 12标的:泰康镇立交桥下水产商服楼3-4门
******司受 ************司 委托依法 对 ************司 ************告 :
一、拍卖时间: *** 4 年 6 月 3 日 上午 9 : 00 。
二、拍卖地点: 线上 中拍平台 ( ##### )
三、报名截止 时间 : *** 4 年 6 月 2 日 下午1 7 :00 。
四、 拍卖 标的 :详见目录
附件一 : ************司 ******目录
| ||||
标的号 | 抵押物基本情况 | 面积/㎡ | ******/元 | ******金/元 |
1 | ************村,******门栋东-3,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号:************字第***号、******号:******用***第***号。 | ***.66 | 1,***,***.90 | 40万 |
2 | 杜蒙泰康镇教师进修综合楼,******门栋分别为1门,******楼层为1-2层、共6层,房屋用途为商服,******均为国有土地,******号分别为:******泰康镇字第S***号、******号分别为:杜尔伯特县国用***第***号。 | ***.91 | ***,***.00 | 15万 |
3 | 杜蒙泰康镇教师进修综合楼,******门栋分别为5门,******楼层为1-2层、共6层,房屋用途为商服,******均为国有土地,******号分别为:******泰康镇字第S***号、******号分别为:杜尔伯特县国用***第***号。 | 83.5 | ***,***.00 | 10万 |
4 | 大庆市开发区祥阁汽配城6号商住楼商服35,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:转让,总层数:5层,所在楼层:1-2层,共5层。 | ***.34 | ***,***.00 | 18万 |
5 | 大庆市开发区祥阁汽配城6号商住楼商服36,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:转让,总层数:5层,所在楼层:1-2层。 | ***.34 | ***,***.00 | 18万 |
6 | ******沙田屯,总层数3层,******楼层为1-3层,房屋用途为住宅,************体土地,******号:************字第***号、******号:******用***第***号。 | *** | ***,***.00 | 30万 |
7 | 大庆市萨尔图区热源街万宝小区1-57号3门***室,房屋用途为住宅,******为国有,******号:******萨尔图区字第NAO***号、******号:大庆国用(***)第***号。 | ***.24 | ***,***.00 | 18万 |
8 | ************商服(西-11,1-2层),******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:出让,总层数:6层,所在楼层:1-2层。 | ***.81 | ***,***.00 | 5万 |
9 | 杜蒙县泰康镇劳动小区16号楼2单元***室,所在6层,共6层,房屋用途为住宅用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 65.36 | ***,***.00 | 5万 |
10 | 杜蒙县泰康镇立交桥下水产商服楼西数6门,房屋用途为商服用地,******为租赁,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 99.3 | ***,***.00 | 10万 |
11 | 杜蒙县泰康镇立交桥下水产商服楼西数7门,房屋用途为商服用地,******为租赁,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 99.3 | ***,***.00 | 10万 |
12 | 泰康镇立交桥下水产商服楼3-4门,房屋用途为商服用地,******为租赁,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | *** | ***,***.00 | 25万 |
13 | 1.************,一层面积为53.36㎡,房屋用途为商服用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2.二层面积为59.58㎡,房屋用途为城镇住宅用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | ***.94 | ***,***.00 | 5万 |
14 | | 90.77 | ***,***.00 | 6万 |
15 | ******,用途为住宅,建筑面积***㎡,总层数1层,所在层数1层,使用权类型:划拨,******号:************字第***号、******号:******土地国用***第***号。 | *** | 88,***.00 | 3万 |
16 | ************村,******门栋东-5,总层数2层,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号:************字第***号、******号:******用***第***号。 | ***.03 | 1,***,***.45 | 40万 |
17 | | 67.61 | ***,***.00 | 6万 |
18 | (2)******************寓三层35门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:公寓(******),结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | 75.79 | ***,***.00 | 6万 |
19 | (3)******************寓三层36门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:公寓(******),结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | 65.43 | ***,***.00 | 6万 |
20 | (4)******************寓三层55门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:公寓(******),结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | ***.32 | ***,***.00 | 10万 |
21 | (5)******************寓三层56门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:公寓(******),结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | 75.79 | ***,***.00 | 6万 |
22 | (6)******************寓三层57门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:公寓(******),结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | 65.43 | ***,***.00 | 6万 |
23 | (7)************楼商服32门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:商服,结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | ***.81 | 1,***,***.70 | 35万 |
24 | (8)******************寓三层1门,******号:******萨尔图区字第NA***,规划用途:商服,结构:砖混,******号:大庆国用(***)第***号,使用权类型:出让,终止日期为***年3月8日。 | ***.56 | 1,***,***.60 | 30万 |
25 | ************村,******号为:************字第***号,******楼层分别为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,************用***第***号。 | ***.63 | 1,***,***.46 | 50万 |
26 | ************村,******号为:************字第***号,******楼层分别为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,************用***第***号。 | ***.16 | 1,***,***.68 | 50万 |
27 | ************村,******?盼捍宸咳ㄖで於糯遄值?***号,******楼层分别为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,************用***第***号。 | ***.03 | 1,***,***.55 | 40万 |
28 | ************村,******号为:************字第***号,******楼层分别为1层,房屋用途为仓库,************宅基地,************用***第***号。 | ***.20 | 1,***,***.40 | 30万 |
29 | ******,总层数1层,******楼层为1层,房屋用途为住宅,******为国有土地使用权,******号为:************字第***号,******号为杜尔伯特县国用(***)第***号,******状态为闲置。 | *** | ***,***.00 | 3万 |
30 | ************路新华园10-2-***,******楼层为3层,房屋用途为住宅,******号为:******萨尔图区字第NA***号。 | ***.01 | ***,***.50 | 15万 |
31 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇东南街土产商服楼西门6门及楼上住宅,总层数2层,******楼层为1-2层,1-2******,由于二楼住宅已和商服打通,实际状态变为1处房产,房屋用途分别为商服、住宅,******号为:******泰康镇字第S***号、******泰康镇字第S***A号,******号分别为杜尔伯特县国用(***)第***号、杜尔伯特县国用(***)第***号,******状态均为闲置。 | ***.56 | ***,***.00 | 20万 |
32 | ******,总层数2层,******楼层为1-2层,建筑面积***.50㎡,******号:************字第***号。 | ***.5 | ***,***.00 | 10万 |
33 | ******心街,总层数2层,******楼层为1-2层,建筑面积***.40㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | ***.4 | ***,***.00 | 27万 |
34 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇天湖左岸D区11号楼商服门13门,总层数2层,******楼层为1-2层,建筑面积***.00㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | *** | ***,***.00 | 25万 |
35 | | ***.59 | ***,***.50 | 6万 |
36 | ******,总层数2层,******楼层为1-2层,建筑面积***.74㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,现为出租状态。 | ***.74 | ***,***.00 | 7万 |
37 | ******,总层数2层,******楼层为1-2层,建筑面积***.00㎡,******号:************字第***号。 | *** | ***,***.00 | 15万 |
38 | ******同区尚城小区A-3-1-***,总层数6层,所在层数6层,******号:******大同区字第NA***,******号:大庆国用(***)第***号;房屋用途为住宅,使用权类型为出让。 | ***.48 | ***,***.00 | 10万 |
39 | ******同区尚城小区A-3-1-***,总层数6层,所在层数6层,房屋用途为住宅,使用权类型为出让,******号:******大同区字第NA***,******号:大庆国用(***)第***号。 | ***.13 | ***,***.00 | 10万 |
40 | 杜尔伯特泰康镇南街商服楼,建筑面积均是***.33平方米,所在楼层1层,共5层,******号为:******杜房字第***号。******状态为闲置。 | ***.33 | ***,***.50 | 12万 |
41 | 大庆市萨尔图区五金交化城2B号商服10门,建筑面积均是61.67平方米,总楼层2层,******号为:萨尔图区NA***,******状态为闲置。 | 61.67 | ***,***.00 |
|
42 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇西街(******址): 1.******楼***平方米。 2.生产车间***.98平方米。3.原料库房***.25平方米。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.成品库房***.25平方米? ? 。 其余4******(成品库房***平方米,车库***平方米,包装库房***平方米,彩钢房仓库***.16平方米)。 | ***.00 | 5,***,***.40 | ***万 |
***.98 | ||||
***.25 | ||||
***.25 | ||||
***.00 | ||||
***.00 | ||||
***.00 | ||||
***.16 | ||||
43 | 杜尔伯特镇智超商服楼1层商服1门,总层数:4层,所在楼层:1-2层,面积:***.44㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:出让。 | ***.44 | ***,***.00 | 25万 |
44 | 杜尔伯特镇智超商服楼1层商服4门,总层数:4层,所在楼层:1-2层,面积:***.91㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:出让。 | ***.91 | 1,***,***.70 | 30万 |
45 | 杜尔伯特镇智超商服楼4楼东1门,总层数:4层,所在楼层:4层,面积:***.58㎡,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:出让, | ***.58 | ***,***.00 | 7万 |
46 | 杜尔伯特镇智超商服楼4楼东2门,总层数:4层,所在楼层:4层,面积:***.36,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******:出让。 | ***.36 | ***,***.00 | 7万 |
47 | 杜尔伯特泰康镇外贸楼西侧,建筑面积***.40平方米,共3层,所在1-3层,******号为:******杜房字第S***A号。 | ***.4 | ***,***.00 | 20万 |
48 | 杜尔伯特镇西街望湖小区C组1号楼西数6门,建筑面积34.53平方米,******号为:******泰康字第S***号。 | 34.53 | 96,***.00 | 3万 |
49 | 杜尔伯特镇南街(原南韩烧烤),建筑面积***.17平方米,******号为:******字第***号。******状态为出租。 | ***.17 | ***,***.50 | 25万 |
50 | 大庆市让胡路区乡镇小区香港一条街9-2厅,总层数:4层,所在楼层:1-2层,面积:***.04㎡,******号:******让胡路区NA***,******:转让。 | ***.04 | 1,***,***.40 | 40万 |
51 | 耕地:******,******为水田,承包期限为***年01月01日至***年12月31日,面积80亩,边界为东至贾福,西至刘凤波,南至赵江,北至张刚; | 80 | ***,***.00 | 5万 |
52 | 泰康镇水产商服楼西数3门的商服,位置:杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇天桥西侧,所在层数1-2层;******设用地,************号码:黑***杜尔伯特县不动产权第***号 | ***.5 | ***,***.00 | 25万 |
53 | ******房号2-***,建筑面积67.01㎡,房屋用途为住宅,******号为:******庆杜字第***号,******状态为闲置。 | 67.01 | 97,***.00 | 3万 |
54 | ******1处商服,建筑面积***.72平方米,所在层数1-2层;************号码:************字第***,******号码:******用(***)第4号。 | ***.72 | ***,***.00 | 12万 |
55 | ******,******门栋为烟筒屯支行左侧3门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号为:************字第***号,******号为:******用***第***号,******状态均为闲置。 | *** | ***,***.00 | 6万 |
56 | ******,******门栋分别为烟筒屯支行左侧4门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号为:************字第***号,******号为:******用***第***号,******状态均为闲置。 | *** | ***,***.00 | 10万 |
57 | ******烟筒屯支行左侧5门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号分别为:************字第***号,******号分别为:******用***第***号,******状态均为闲置。 | *** | ***,***.50 | 5万 |
58 | ******烟筒屯支行左侧7门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号分别为:************字第***号,******号分别为:******用***第***号,******状态均为闲置。 | *** | ***,***.00 | 4万 |
59 | ******烟筒屯支行左侧11门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******号为:************字第***号,******号分别为:******用***第***号,******状态均为闲置。 | *** | ***,***.00 | 6万 |
60 | ******1-2层(烟筒屯镇鹤乡市场附近自右向左数4门临街小二楼),房屋用途为住宅,************宅基地,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 96 | ***,***.00 | 5万 |
61 | ******鹤乡市场右侧临街二层楼房,******门栋为右数第1门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******书编号为黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******明编号为:黑(***)******明第***号。 | 96 | 88,***.00 | 3万 |
62 | ******鹤乡市场右侧临街二层楼房,******门栋为右数第2门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******书编号为黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******明编号为:黑(***)******明第***号。 | 96 | 88,***.00 | 3万 |
63 | ******鹤乡市场右侧临街二层楼房,******门栋为右数第7门,******楼层为1-2层,房屋用途为住宅,************宅基地,******书编号为黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******明编号为:黑(***)******明第***号。 | 96 | 88,***.00 | 3万 |
64 | 泰康镇南街富祥1号楼3单元***室,共6层,房屋用途为城镇住宅用地,******为租赁/市场化商品房,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 98.48 | ***,***.16 | 6万 |
65 | 泰康镇庆达商服综合楼2层商服西数2号,总层数7层,******楼层为2层,房屋用途为商服,******号为:******泰康镇字第S***号,******号为杜尔伯特县国用(***)第***号,******状态为闲置。 | ***.7 | 1,***,***.00 | 30万 |
66 | 杜尔伯特镇西南街农机家属楼2单元***,总层数5层,******楼层为5层,房屋用?疚≌欢ㄖず盼汉冢?***)杜尔伯特县不动产权第***号,土地使用权类型为租赁。 | 71.78 | ***,***.00 | 3万 |
67 | 杜尔伯特蒙古族自治县防疫站商服楼西数9门(西楼9门),房屋用途为住宅用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***。 | ***.59 | ***,***.00 | 15万 |
68 | 泰康镇天湖国际小区4号楼1单元***室,总楼层6层,所在楼层4层,房屋用途为住宅用地,******为出让,******号:******泰康镇字第S***号 | 61.59 | ***,***.00 | 6万 |
69 | ******府铭郡东区4号楼10门商服,总层数6层,******楼层为1层,房屋用途为商服,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******状态为闲置。 | 83.26 | ***,***.00 | 18万 |
70 | 泰康镇天湖左岸D区11号楼商服16门,总层数1层,******楼层为1层,房屋用途为商服用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号,******状态为闲置。 | ***.24 | ***,***.00 | 15万 |
71 | 泰康镇天湖左岸B区4号楼商服8门,抵押物面积为42.69㎡,房屋用途为商服用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 42.69 | ***,***.00 | 6万 |
72 | ******住宅楼车库西侧南数9门(测绘48号),房屋用途为商服用地(仓储),******为租赁,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 28.39 | ***,***.00 | 3万 |
73 | ******心综合楼商服15号门,房屋用途为商服用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 53.54 | ***,***.00 | 6万 |
74 | ******综合楼西数4门,房屋用途为商服用地,******为租赁,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 74.2 | ***,***.00 | 20万 |
75 | 杜尔伯特镇南湖国际C区2号楼6单元***室,房屋用途为住宅用地,******为出让,******号:黑(***)杜尔伯特县不动产权第***号。 | 65.01 | ***,***.00 | 6万 |
五、拍卖 起拍 价 (******************目录) ,每 次 ******为 *** 元或 整数 倍数。
六、****** 原件与 ******司 联系 报名,报名时需 交纳 ******30%的 ******金。如竞买成功,************款,如竞买未成功, 七 日内无息退回。 竞买人竞买成功后,需于成交时 ******价款。
七、 其他未尽事宜详见竞买 须知, 竞买人报名前 熟读竞买须知并 确认 。 八、标的展示时间:即日起至 6 月2日
标的展示地点:******庆市杜尔伯特蒙古族自治县
咨询 电话: ***
账户名称:?? ?******司
账户号码:?? ?***
开户银行?? ?:******储?钜泄煞萦邢薰敬笄焓卸缰?
******司
*** 4 年 5 月 14 日