黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司4200万股股份转让
招标信息
2024-06-05 | 人围观
标签:
项目名称 | ************司***万股股份转让 | 项目编号 | N***GQ*** |
---|---|---|---|
****** | ***万元 | ******告期 | 28个工作日 |
信息披露起始日期 | ***-06-05 | 披露结束日期 | ***-07-03 |
所在地区 | 南岗区 | 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
标的企业名称 | ************司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.*** | ||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | 经营规模 | 大型 | |
******信用代码 | ||||
经营范围 | 煤炭生产、洗选加工及销售,电力生产,煤矿专用铁路运输经营,煤炭焦化及煤炭深加工(涉及法律、法规规定需专项审批的,取得审批许可后方可经营),******供应。(以上项目仅限分支机构经营)。******(限分支机构经营)。货物(或技术)进出口。(国家禁止的项目除外,******理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
************司 | 85.*** | |||
************司 | 4.*** | |||
************司 | 2.*** | |||
************司 | 1.*** | |||
************司 | 1.*** | |||
******司 | 1.*** | |||
************司 | 0.*** | |||
******司 | 0.*** | |||
************司 | 0.*** | |||
鸡西矿业(******)******司 | 0.*** | |||
其余三个股东 | 0.*** | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
******报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
- | - | - | ||
******机构 | ||||
***年12月31******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.*** | ***.*** | ***.*** | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.*** | ***.*** | ***.*** |
基本情况 | 转让方名称 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 非国有企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | ******业 | ******信用代码 | ||
拟转让产股权比例 | 0.***% | 持有产股权比例 | 0.***% | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | |||
******部门名称 | ******信用代码或组织机构代码 | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | ||||
批准日期 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | ||
决议文件名称 |
交易条件 | ****** | ***万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
************定 | ******金 | 是 | 交纳金额(万元) | 50 |
交纳时间 | ***-06-05 |
******告期 | 28个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | 0.0 |
******方式 | ****** |
---|
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载