序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
************司,******************司,******************司 |
1 | ******部标准化 | ************ | ***-01-07 | |
2 | 融海国际酒店标准化 | ************ | ***-01-07 | |
3 | ******泰山杯 | ************ | ***-01-02 | |
4 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
5 | 水旱灾害标准化 | ************ | ***-01-07 | |
6 | 鼎信青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
7 | ************工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | ************泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
9 | 电催化青岛杯PDF | ************会 | ***-04-01 | |
10 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
11 | ******学标准化 | ************ | ***-01-04 | |
12 | F***-1地块泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
13 | 华融蓝海洋·望海荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
14 | ******厦荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
15 | ******************项目一期工程 | ************ | ***-01-15 | |
16 | ******心工程 | ************ | ***-01-15 | |
17 | 中铁·************心综合体项目荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
18 | ******心工程项目【 ***年度、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
19 | ************************计【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
20 | ******与技术国家实验室西区三期项目【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
21 | ************工程 | ******会 | ***-09-01 | ***************计奖一等奖 |
22 | ******泰山杯 | ************ | ***-01-02 | |
23 | 鼎信青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
24 | ************工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
25 | ************泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
26 | 电催化青岛杯PDF | ************会 | ***-04-01 | |
27 | F***-1地块泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
28 | ******部标准化 | ************ | ***-01-07 | |
29 | 融海国际酒店标准化 | ************ | ***-01-07 | |
30 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
31 | 水旱灾害标准化 | ************ | ***-01-07 | |
32 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
33 | ******学标准化 | ************ | ***-01-04 | |
34 | 华融蓝海洋·望海荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
35 | ******厦荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
36 | ******************项目一期工程 | ************ | ***-01-15 | |
37 | 中铁·************心综合体项目荣获青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
38 | ******心工程 | ************ | ***-01-15 | |
39 | ************************计【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
40 | ************工程 | ******会 | ***-09-01 | ***************计奖一等奖 |
41 | ******与技术国家实验室西区三期项目【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
42 | ******心工程项目 *********计成果竞赛优秀(公共)******计项目一等奖 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
************司,************************司 |
1 | ***.8******学 ************结构 | ************ | ***-08-01 | |
2 | ***.1瑞源?名嘉汇 ******国土木工程詹天佑奖 | ******会、************ | ***-01-01 | |
3 | ***.10九社区二标段 ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-01 | |
4 | ******项目-青岛市标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
5 | 灵珠山三期农民经济适用房--************理示范工地***.1 | ************ | ***-01-01 | |
6 | ***.1机器人孵化 ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
7 | 我家·阳光1号(北区) | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
8 | 青岛市市北区海泊河33******项目AB地块 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
9 | 团结新城项目 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
10 | 嶺海尚溪地二期 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
11 | ************计 | ************ | ***-09-01 | |
12 | ***.8******学 ************结构 | ************ | ***-08-01 | |
13 | ***.1瑞源?名嘉汇 ******国土木工程詹天佑奖 | ******会、************ | ***-01-01 | |
14 | ***.10九社区二标段 ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-01 | |
15 | ******项目-青岛市标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
16 | 灵珠山三期农民经济适用房--************理示范工地***.1 | ************ | ***-01-01 | |
17 | ***.1机器人孵化 ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
18 | 我家·阳光1号(北区) | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
19 | 青岛市市北区海泊河33******项目AB地块 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
20 | ************计 | ************ | ***-09-01 | |
21 | 团结新城项目 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
22 | 嶺海尚溪地二期 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
******************司,******************************司 |
1 | ************结构-******校项目 | ************ | ***-08-31 | ******校项目 |
2 | ************结构-************施工总承包 | ************ | ***-08-31 | ************施工总承包 |
3 | ************结构-******校(一期) | ************ | ***-08-31 | ******校(一期) |
4 | ************理示范工地-******(二期)施工 | ************ | ***-01-31 | ******(二期)施工 |
5 | ************理示范工地-******项目1.1期施工1标段 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.1期施工1标段 |
6 | ************理示范工地-******项目1.2期施工 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.2期施工 |
7 | ************结构-******校项目 | ************ | ***-08-31 | ******校项目 |
8 | ************结构-************施工总承包 | ************ | ***-08-31 | ************施工总承包 |
9 | ************结构-******校(一期) | ************ | ***-08-31 | ******校(一期) |
10 | ************理示范工地-******(二期)施工 | ************ | ***-01-31 | ******(二期)施工 |
11 | ************理示范工地-******项目1.1期施工1标段 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.1期施工1标段 |
12 | ************理示范工地-******项目1.2期施工 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.2期施工 |
************************司 |
1 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
2 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
3 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | 获奖—************心项目-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | 获奖—(************示及网址)胶州盈创·******、******幼儿园施工项目—省优 | ************ | ***-08-31 | |
6 | 获奖-山东路15号创业就业实训基地项目-山东省泰山杯 | ************ | ***-04-01 | |
7 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
8 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
9 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
10 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
11 | 获奖—(************示及网址)胶州盈创·******、******幼儿园施工项目—省优 | ************ | ***-08-31 | |
12 | 获奖—************心项目-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
13 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
14 | 获奖-山东路15号创业就业实训基地项目-山东省泰山杯 | ************ | ***-04-01 | |
******************司 |
1 | *********全文明工地-******项目二期 | ************************ | ***-07-01 | |
2 | ***************结构-******************项目 | ************ | ***-08-01 | |
3 | *********全文明工地-******项目(施工)一标段 | ************************ | ***-07-01 | |
4 | ***年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | ************ | ***-04-01 | |
5 | ***年山东省泰山杯奖-******峡街道***************工程 | ************ | ***-04-01 | |
6 | ***年山东省泰山杯奖-************寓 | ************ | ***-04-04 | |
7 | *********************全生产标准化示范工地-************设项目 | ************************会 | ***-09-13 | |
8 | *********全文明工地-******************设工程施工 | ************************ | ***-12-01 | |
9 | *********全文明工地-******项目一期 | ************************ | ***-07-01 | |
10 | ***************全文明标准化示范工地-******************楼工程 | ************ | ***-01-01 | |
11 | *********全文明工地-******项目二期 | ************************ | ***-07-01 | |
12 | *********全文明工地-******项目(施工)一标段 | ************************ | ***-07-01 | |
13 | ***年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | ************ | ***-04-01 | |
14 | ***年山东省泰山杯奖-******峡街道***************工程 | ************ | ***-04-01 | |
15 | ***年山东省泰山杯奖-************寓 | ************ | ***-04-04 | |
16 | 永平路76号兴义路以北项目***************结构 | ************ | ***-08-01 | |
17 | ******士港二期项目二标段***************全生产标准化工地 | ************会 | ***-11-27 | |
18 | *********全文明工地-******************设工程施工 | ************************ | ***-12-01 | |
19 | *********全文明工地-******项目一期 | ************************ | ***-07-01 | |
20 | 绍兴路49号天福山庄项目-***中国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-11-11 | |
21 | ***************全文明标准化示范工地-******************楼工程 | ************ | ***-01-01 | |
******************司,******************司 |
1 | ************(******楼及地下室)工程 -*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
2 | ******************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
3 | 市北区浮山新区SF***-***************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
4 | ************工程-***************结构奖 | ************ | ***-08-01 | |
5 | ************(******楼及地下室)工程 -*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
6 | ******************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
7 | 市北区浮山新区SF***-***************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
8 | ************工程-***************结构奖 | ************ | ***-08-01 | |
******************司,************************司 |
1 | ************心项目(工程总承包)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
2 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
3 | ***************结构-******************************设项目(施工) | ************ | ***-08-01 | |
4 | ************心项目(工程总承包)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
5 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
6 | ***************结构-******************************设项目(施工) | ************ | ***-08-01 | |
******************司,************************************司 |
1 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
2 | ***年度海尔云谷1-C***#******心A-E座工程A座(青岛市)工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-21 | 人防工程业绩奖项 |
3 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
4 | ***************************工程泰山杯 | ************ | ***-05-18 | 含人防工程 |
5 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
6 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
7 | ***年度海尔云谷1-C***#******心A-E座工程A座(青岛市)工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-21 | 人防工程业绩奖项 |
8 | ***************************工程泰山杯 | ************ | ***-05-18 | 含人防工程 |
9 | *********国移动 (山东青岛) ******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
10 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
******************司 |
1 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
2 | ******工程 鲁班奖 | ************ | ***-11-01 | |
3 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
4 | 中国·************心项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
******************司 |
1 | ************************************************************设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
2 | ******置区二期(C地块)************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
3 | ******工程14区1#-16#************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
4 | 水清沟***KV******项目(物资周转库)************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
5 | 五征西海风情项目8#、9#、10#、11#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
6 | 青岛科技创新园B************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
7 | ******1#************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
8 | ******************结构工程奖 | ************会 | ***-04-29 | |
9 | ************用房工程标段二*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
10 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
11 | 拜泉路片区项目1-4号楼*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
12 | ******工程14区#-16#******工程结构奖 | ************ | ***-06-21 | |
13 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-04-12 | |
14 | 青岛金茂智慧新城C4************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-31 | |
15 | ************************************************************设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
16 | ******置区二期(C地块)************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
17 | ******工程14区1#-16#************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
18 | 水清沟***KV******项目(物资周转库)************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
19 | 五征西海风情项目8#、9#、10#、11#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
20 | 青岛科技创新园B************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
21 | ******1#************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
22 | ******************结构工程奖 | ************会 | ***-04-29 | |
23 | ************用房工程标段二*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
24 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
25 | 拜泉路片区项目1-4号楼*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
26 | ******工程14区#-16#******工程结构奖 | ************ | ***-06-21 | |
27 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-04-12 | |
28 | 青岛金茂智慧新城C4************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-31 | |
******************司 |
1 | ******工程***年度泰山杯二等奖 | ************ | ***-04-01 | |
2 | ******工程(南区)A1#楼、A2#楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
3 | ******学海洋科教创新园区(******区)计算机楼(含装修工程)——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
4 | ******工程(南区)A1#楼、A2#楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
5 | ******学海洋科教创新园区(******区)计算机楼(含装修工程)——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
6 | ******工程***年度泰山杯二等奖 | ************ | ***-04-01 | |
******************司,************司 |
1 | 《******计》*********************计类二等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
2 | *********工程奖-****************** | ************会 | ***-12-31 | |
3 | ***度泰山杯-******发和生产项目 | ************ | ***-06-02 | |
4 | 《******计》*********************计类二等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
5 | ***度泰山杯-******发和生产项目 | ************ | ***-06-02 | |
6 | *********工程奖-****************** | ************会 | ***-12-31 | |
******************司,******************司 |
1 | ************************习交流项目-******置社区(A、B地块) | ******************************会 | ***-12-16 | |
2 | 凤凰岛?凤凰之舟*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
3 | ******酒店*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
4 | ************************习交流项目-******置社区(A、B地块) | ******************************会 | ***-12-16 | |
5 | 凤凰岛?凤凰之舟*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
6 | ******酒店*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |