******************工程(******、勘察)******示表
项目名称 | ******************工程(******、勘察) | 项目编号 | YBZ***FJSZ*** | ||||||||||
******单位 | ******************司 | ******地点 | ******司、******司、************森工企业原辖区 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | ****** | 2.5% | ||||||
开标日期 | ***-03-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | ||||||||||
中标工程范围 | ******计、******计和勘察 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | (联合体)******************司、******司 | ******(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 符合国家相关标准、法规要求 | 60日历天 | 2% | 附件下载 | |||||||
第二名 | ******************司 | ******(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;工程勘察专业类(******勘察、岩土工程(勘察))甲级 | 符合国家相关标准、法规要求 | 60日历天 | 1.75% | ||||||||
第三名 | ************************司 | ******(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察,******))甲级 | 符合国家相关标准、法规要求 | 60日历天 | 2.38% | ||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程 | ||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程 | ||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程 | ||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程 | ||||||||||
******示期 | ***年03月28日 至 ***年04月01日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************司 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 林先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 曾主任 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | (联合体)******************司、******司 | ************工程 | ******************设项目 |
| |||||||||
2 | ******************司 | ************************网项目工程总承包 |
|
| |||||||||
3 | ************************司 | 黑龙江省牡丹江市 *** ************项目工程总承包(******+施工)第五标段 |
|
| |||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | (联合体)******************司、******司 | ************工程 | ******************设项目 |
| |||||||||
2 | ******************司 | ************************网项目工程总承包 |
|
| |||||||||
3 | ************************司 |
|
|
| |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||
1 | (联合体)******************司、******司 | 王喜锋 | 高级工程师 | ************备工程师(给水排水) | CS*** | 无 | |||||||
2 | ******************司 | 陈利 | 正高级工程师 | / | ***A*** | 无 | |||||||
3 | ************************司 | 袁斌 | 高级工程师 | ************备工程师(给水排水) | CS*** | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||
1 | (联合体)******************司、******司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||
2 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||
3 | ************************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||
1 | (联合体)******************司、******司 | 34.20 | |||||||||||
2 | ******************司 | 25.40 | |||||||||||
3 | ************************司 | 24.20 | |||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。