珲春国际合作示范区通海路、新安路、会展东路、会展西路、互贸路北段、12-1路、新元街道路及附属设施工程-新元街桥梁工程中标候选人公示
******************************招标(二次)******示表
项目名称 | ******************************招标(二次) | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | |||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ******************院 | ******地点 | ******街***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | *** | ****** | ***.17万元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***4年 05 月 10 日 09 时30分 | 开标地点 | ******共资源交易经开区分平台二楼第一开标室(合肥路与长吉南线交汇西行50米,合肥路***号) | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总建筑面积***平方米,************面积***平方米,******面积***平方米。须完成本项目施工图纸、******************************内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ************司 | 通信工程监理乙级 | 符合GB/T***-*********监理 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ************司 | 通信工程监理甲级 | 符合GB/T***-*********监理 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ************司 | ****** | 符合GB/T***-*********监理 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | ||||||||||||||||||||||||||
职称 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 教授 |
| ||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | ******价 | 信息化监理 | 信息化监理 | 工程监理 | ******价 |
| ||||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***4年05月15日-***4年05月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************院 | 联系人 | 刘奥博 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 陶悦 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | ************院(******院)信息化提升项目监理 | *********设项目监理费用(第一笔) | ************************ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | ****************** | ************************ | ************设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | ************筑智能化工程项目 | ************设项目全程监理项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | ******************设项目 | ******施补强-******采购项目 | ******小型水库洪水风险图完善项目二期(******) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | ******************院***************设(第一期)****** | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 顾恒 | 高级 | 信息系统监理师 | *** | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 陈兆聪 | 高级 | 信息系统监理师 | *** | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 徐茂盛 | 高级 | 信息系统监理师 | *** | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | ******司保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 32.4 | 2 | ************司 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 25 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。