预 中 标 公 示
标段编号: | E*** | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | ************项目(三热***************)(工程总承包) 1标段 | ||
******规模: | ***米 | ||
******单位: | ************司 | ||
联系人: | 毕国庆 | 联系电话: | *** |
招标单位: | ************司 | ||
联系人: | 毕国庆 | 联系电话: | *** |
招标代理单 位: | ******司 | ||
联系人: | 赵岩 | 联系电话: | *** |
工程地址: | ************ | ||
工期: | *** | 开标时间: | ***-05-15 09:30 |
开标地点: | ******心位于市南区福州南路17,27************心 | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | ******招标内容:******计、******计、************。 施工招标内 容:施工图纸范围内工程施工及缺陷责任期保修。 |
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | ************司,******************司 | 昌来忠 | 通过 |
2 | ************司,************司 | 崔立彦 | 通过 |
3 | ******司,******************司 | 孙友伟 | 通过 |
4 | ******司,************************司 | 黄家慧 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无
******评分汇总表
单位名称 | 技术 标评 委 1 | 技术 标评 委 2 | 技术 标评 委 3 | 技术 标评 委 4 | 技术 标评 委 5 | 技术标 平均分 | ****** 标得 分 | 资信 标得 分 | 总得 分 |
******司,青岛 ************************司 | 34 | 39.5 | 32.9 | 40.9 | 36.6 | 36.7 | 30 | 28 | 94.7 |
************司,青岛 ******司 | 29 | 37.1 | 27.3 | 39 | 30.1 | 32.07 | 29.7 | 23 | 84.77 |
************司,青 ******************司 | 28 | 36.9 | 28.4 | 39.6 | 31.5 | 32.27 | 29.7 | 22 | 83.97 |
******司,临沂市鲁 ******************司 | 28 | 37.7 | 28.8 | 38.1 | 31.6 | 32.7 | 29.8 | 16 | 78.5 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | ******等级 | 项目 负责 人 | ****** (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | ******司, ******************有 ******司 | 建筑业-施工总承包-******公用工程二级,工 ******计-******行业-热力工程乙级,其他-其 他 | 黄家 慧 | ***.10 | - | *** |
2 | ************司, ************司 | ******计-******行业-******公用行业乙级,其 他-其他,建筑业-施工总承包-******公用工 程一级 | 崔立 彦 | ***.20 | - | *** |
3 | ************ 司,****************** 司 | 建筑业-施工总承包-******公用工程一级,其 他-其他,******计-******行业-热力工程乙 级 | 昌来 忠 | ***.70 | - | *** |
通过资格审查的投标人业绩
工
负
序 程 竣工 备
项目名称 ******单位 ******价 ( 元 ) 责
号 规 备案 注
人
模 ******司,************************司
青岛能源
王
******团 ***-
1 ************项目(一热*********) ***.00 德
第一热力 03-01
诚
******司
幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与
青岛能源 侯 宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体 ***-
2 ******有限 ***.00 晓
项目供热工程、市北区黑龙江南路***号项目供热工程、 01-19 ****** 栋
招商依云四季项目供热工程(工程总承包)
青岛能源
******团 徐 ***-
- ******项目(燃气工程)(工程总承包) ***.00
第三热力 昕 01-20 ******司
******央 王
***-
- 连云港路北段道路拓宽工程 ************ ***.00 德
02-06 ******心 诚
青岛泰能
卢 硅谷燃气 ***-
- ************道工程 ***.00 炳 热电有限 06-08 义
******
青岛滨河 卢
***-
- ******************设项目 新城热力 ***.00 炳
10-30 ******司 义
幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与
青岛能源 侯 宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体 ***-
7 ******有限 ***.00 晓
项目供热工程、市北区黑龙江南路***号项目供热工程、 01-19 ****** 栋
招商依云四季项目供热工程(工程总承包)
******央 王
***-
- 连云港路北段道路拓宽工程 ************ ***.00 德
02-06 ******心 诚
青岛泰能
卢 硅谷燃气 ***-
- ************道工程 ***.00 炳 热电有限 06-08 义
******
青岛滨河 卢
***- 10 ******************设项目 新城热力 ***.00 炳
10-30 ******司 义
青岛能源
******团 徐 ***- 11 ******项目(燃气工程)(工程总承包) ***.00