招标项目名称:******设工程(高碑店段)******理
招标项目编号:TD***E***
公示名称:【******设工程(高碑店段)******理】******示
公示编号:TD***E***
公示内容:
标段:******设工程(高碑店段)******理 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间: ***-05-16 09:00:00 | 开标地点: 保定市,************心 |
公示开始日期: ***-05-17 | 公示截止日期: ***-05-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(%) | ******格(%) | 质量标准 | ******期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 98.5 | 98.5 | ******在地规范、规程、标准要求,******质量达到合格标准 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、************完成且缺陷责任期满为止 |
2 | ************司 | 98.6 | 98.6 | ******在地规范、规程、标准要求,******质量达到合格标准 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、************完成且缺陷责任期满为止 |
3 | ************************司 | 97.8 | 97.8 | ******在地规范、规程、标准要求,******质量达到合格标准 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、************完成且缺陷责任期满为止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 王志强 | 高级工程师 | 监理工程师 | *** |
2 | ************司 | ****** | 高级工程师 | 监理工程师 | *** |
3 | ************************司 | 陈倩 | 高级工程师 | ******工程师 | 建[造]*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | |
2 | ************司 | |
3 | ************************司 | |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 邯郸市三陵泵站 ************理 | ************ | ***-10-13 | *** |
2 | ************司 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程(西溪)全过程工程咨询 | ******、******司 | ***-11-16 | *** |
3 | ************************司 | ******项目 | ************************ | ***-10-22 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ************司 | 26.00 | 25.00 | 25.20 | 25.80 | 26.40 | 26.10 | 25.30 |
2 | ************司 | 25.70 | 23.90 | 24.60 | 25.30 | 25.40 | 25.90 | 24.30 |
3 | ************************司 | 13.00 | 12.50 | 12.80 | 14.50 | 13.30 | 15.30 | 12.40 |
4 | ************司 | 9.00 | 8.20 | 8.70 | 8.80 | 7.40 | 9.40 | 8.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ************司 | 48.50 | 42.10 | 42.80 | 45.00 | 47.60 | 45.60 | 42.50 |
2 | ************司 | 45.00 | 36.90 | 38.10 | 44.30 | 45.50 | 44.75 | 38.40 |
3 | ************************司 | 45.50 | 39.50 | 38.70 | 43.00 | 46.40 | 43.90 | 40.40 |
4 | ************司 | 42.52 | 33.70 | 34.80 | 38.70 | 42.40 | 43.15 | 35.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 20.00 | 90.56 |
2 | ************司 | 19.99 | 86.85 |
3 | ************************司 | 19.93 | 75.82 |
4 | ************司 | 19.86 | 67.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:************司;联系人:康玉林;电话:***-***;电子邮箱:******。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ************司 |
地址: ************路3号 | 地址: 保定市莲池区深圳园联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 赵占军 | 联系人: 曹亚琰、康玉林、尹志鹏、张明志 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载