白云山路(春阳路-白云山北路段)建设工程、萃城路(春阳路南段)道路大修项目、凤凰山路(凤山南路-春阳路)建设工程、黑龙江北路(爱民河-墨水河)拓宽改造工程、云山湖综合治理工程(设计施工总承包)预中标公示
预 中 标 公 示
| 标段编 号: | E*** | ||
| 招标方 式: | 公开 | ||
| 项目名 称: | 白云山路(春阳路-白云山北路段)******工程、萃城路(春阳路南段)******修项目、凤凰山路(凤山南路-春 阳路)******工程、黑龙江北路(爱民河-墨水河)******工程、云山湖综合治理工程(******施工总承包) 1标段 | ||
| ******规 模: | ***米 | ||
| ******单 位: | ******司 | ||
| 联系 人: | 刘经理 | 联系电话: | ***-*** |
| 招标单 位: | ******司 | ||
| 联系 人: | 刘经理 | 联系电话: | ***-*** |
| 招标代 理单 位: | ************司 | ||
| 联系 人: | 王嘉晟 | 联系电话: | ***-*** |
| 工程地 址: | ******,从春阳路到白云山北路;******萃城路,从春阳路南蔚蓝天 地小区路到春阳路;******,从春阳路到凤山南路;******,从爱民 河到墨水河;******,从春阳路以北到硕阳路以南。 | ||
| 工期: | *** | 开标时间: | ***-05-22 09:30 |
| 开标地 点: | 青岛市城阳区文阳路*********心三楼B区 | ||
| 评标办 法: | 综合评估法 | ||
| 许可范 围: | ******招标内容:******计、******计及总概算、******计及施工全过程配合阶段;施工招标 内容:施工图纸范围内的工程施工。 | ||
|
| |||
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
| 序 号 | 投标人名称 | 项目 负责 人 | 审 查 结 果 | 不通过 原因 |
| 1 | ************司,******************************司,郑州市市 ************************司 | 席晓 波 | 通过 |
|
| 2 | ******************司,************************************司 | 王立 法 | 通过 |
|
|
| ******(青岛)******司,******************司,******工程 |
|
|
|
| 3 | ******************司,************************(******)******司 | 王冰 | 通过 |
|
| 4 | ******************司,************************司 | 衣世 波 | 通过 |
|
| 5 | ******************司,******************司,************************有限 ******,************************司 | 阳祝 | 通过 |
|
| 6 | ******************司,******************************司 | 张光 辉 | 通过 |
|
| 7 | ******************司,************司 | 李新 刚 | 通过 |
|
| 8 | ******************司,******************************司 | 陈常 明 | 未通 过 | 资格打 分未入 围 |
否决投标情况汇总表
无
******评分汇总表
| 单位名称 | 技 术 标 评 委 1 | 技 术 标 评 委 2 | 技 术 标 评 委 3 | 技 术 标 评 委 4 | 技 术 标 评 委 5 | 技术 标平 均分 | 商 务 标 得 分 | 资 信 标 得 分 | 总得 分 |
| ******(青岛)******司,******筑第八工 ************司,************************有限责任 ******,************************(******)******司 | 34.3 | 32.7 | 35.9 | 32.4 | 34 | 33.67 | 19.7 | 40 | 93.37 |
| ******************司,************司 | 29.5 | 30.1 | 15.5 | 24.5 | 31 | 28.03 | 19.3 | 40 | 87.33 |
| ******************司,******************司,潍 ******************************司,******工程 ************司 | 29.3 | 30.6 | 15.5 | 25.1 | 30.3 | 28.23 | 19.1 | 38 | 85.33 |
| ******************司,************ ************************司 | 28 | 29.1 | 14.9 | 23 | 29.6 | 26.7 | 18.2 | 40 | 84.9 |
| ******************司,************************司 | 30.1 | 30.1 | 17.2 | 26.8 | 31.2 | 29 | 17.5 | 36 | 82.5 |
| ************司,************计 ************司,******************究 ******司 | 28.2 | 28.7 | 15.2 | 22.4 | 29.5 | 26.43 | 18.9 | 32 | 77.33 |
| ******************司,************************ ******司 | 28.8 | 28.6 | 16.3 | 23.8 | 29.6 | 27.07 | 19.4 | 26 | 72.47 |
评标排序
| 序 号 | 投标人名称 | ******等级 | 项 目 负 责 人 | ****** (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
| 1 | ******(青岛)投资发展 ******司,******筑第八 ************司,青岛市 ************************有限 ******司,******工程 | 建筑业-施工总承包-******公用工程一级,建筑业 - 施工总承包-******公用工程特级,******计-****** 行业-排水工程甲级,******计-******行业-道路工 程甲级,******计-******计专项甲 | 王 冰 | ***.35 | - | *** |
|
| ******************(******)有 ******司 | 级,******计-******计综合甲级 |
|
更多内容请下载保标APP


