| ******************示 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | ************文化长廊工程项目 | 项目编号 | HLS_CQ_***_S_*** |
| 转出方式 | 出租 | 交易方式 | ****** |
| ****** | ***.62元(******) | 成交时间 | |
| 标的区域 |
| ||
| 转出方 | 0 | ||
| 受让方 | ************司 | ||
| 转出面积/数量 | ${7}亩 | ||
| 转出期限 | 至 | ||
| ******格 | ***.80元(******) | 联系电话 | **** |
| 备注 |
更多内容请下载保标APP
下载保标APP
关注微信公众号
添加保标企业微信
返回顶部
| ******************示 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | ************文化长廊工程项目 | 项目编号 | HLS_CQ_***_S_*** |
| 转出方式 | 出租 | 交易方式 | ****** |
| ****** | ***.62元(******) | 成交时间 | |
| 标的区域 |
| ||
| 转出方 | 0 | ||
| 受让方 | ************司 | ||
| 转出面积/数量 | ${7}亩 | ||
| 转出期限 | 至 | ||
| ******格 | ***.80元(******) | 联系电话 | **** |
| 备注 |