************计施工总承包【第二标段】******示
************计施工总承包【第二标段】******示如下:
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******:***.08元
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******:***.89元
******标候选人:******************司(联合体成员:******************************司)
******:***.08元
******标候选人信息详见附件。
******示,公示期为***4年06月15日至***4年06月17日。
1、异议
******示结果有异议的,************示期间向招标人提出。
联系电话:***-***
2、投诉
投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,******门投诉。
联系电话:***-***
附件:******示的其他信息
************室
***4年06月14日
******示的其他信息
一、中标候选人信息
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | |||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目总负责人 | 尹华剑 | ************书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级 | ||||||||
施工项目经理 | 尹华剑 | ************书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级 | ||||||||
施工项目总工 | 田小波 | ************书 | ***P | 公路工程/公路 | 高级 | ||||||||
******负责人 | 黄其拥 | 注册土木工程师(道路工程) | *** | 道路工程 | 高级 | ||||||||
单位业绩(******计) | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||
****** | 若尔盖县X***牙路(G*********段)************设项目 | ************期限为20日历天 | | | ******计标段总长约31.***km,公路等级为三级,项目总投资***.83万元:本项目地理位置特殊,为高海拔项目,海拔在***米。 | 施工:***.83 万元;******计: ***元 | 项目负责人:黄 其拥 | ||||||
省道***************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期***日历天 | / | / | 第三标段由K***+***至K***+***长约85.06km,******路 | ***.00 | ******负责人:黄其拥 | ||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 | ||||||
单位业绩(施工) | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||
****** | 尼勒克县***************设项目施工 | ***-03-20 | ***-09-30 | ***-09-30 | ******40.***公里,公路等级均为三、四级 | ***.65 | 舍贵荣 | ||||||
****** | 伊犁哈萨克自治州新源县*********公路巩固提升项目(第一合同段) | ***-06-16 | ***-11-30 | ***-11-30 | 公路等级:四级,******里数:46.***km | 1***.71 | 田光伟 | ||||||
******、************ | ************设项目-道路硬化工程(第二合同段) | ***-06-16 | ***-12-12 | ***-12-12 | 路线总长56.***KM;公路等级:四级 | ***.56 | 李丹 | ||||||
施工项目经理业绩 | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||
************、新****** | 伊犁哈萨克自治州新源县 ************设项 目--道路硬化工程(第二合 同段) | ***-6-16 | ***-6-30 | ***-12-12 | ******路,路线总 长56.***KM; | ***.56 | 尹华剑、李丹 | ||||||
****** | 和田县*********设项目(二次)施工标段 | 2023-03-25 | ***-11-22 | ***-4-18 | ************ 路55.***km, | ***.83 | 尹华剑 | ||||||
施工项目总工业绩 | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||
************、新****** | 伊犁哈萨克自治州新源县 ************设项 目--道路硬化工程(第二合 同段) | ***-6-16 | ***-6-30 | ***-12-12 | ******路,路线总 长56.***KM; | ***.56 | 尹华剑、李丹;总工:田小波 | ||||||
****** | 和田县***年产业发展 ******设项目(二次)施工 标段 | 2023-03-25 | ***-11-22 | ***-4-18 | ************ 路55.***km, | ***.83 | 尹华剑 总工:田小波 | ||||||
******负责人业绩 | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||
省道***************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期***日历天 | / | / | 第三标段由K***+***至K***+***长约85.06km,******路 | ***.00 | ******负责人:黄其拥 | ||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 |
******标候选人: ******************司(联合体成员:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | |||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目总负责人 | 王丽娜 | ******造师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | ||||||||||||
施工项目经理 | 王丽娜 | ******造师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | ||||||||||||
施工项目总工 | 魏红刚 | ****** | *** | 公路工程 | 高级 | ||||||||||||
******负责人 | 程炜 | 注册土木工程师(道 路工程) | *** | 桥梁工程 | 正高级 | ||||||||||||
单位业绩(******计) | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
******************心 | ************************计第SJ1标段 | ***.5.6 | / | / | 全长92.***公里,************设 | *** | 张新来 | ||||||||||
****** | ************计SJ02标段 | ***.06.08 | / | / | ******路标准,路线全长约39.***km | *** | ******伟、张新来 | ||||||||||
************************室 | G*********计 | ***.2.20 | / | / | 路线全长69.***公里,************设 | *** | 张新来 | ||||||||||
****** | G*********路工程 | ***.1.19 | / | / | 路线长度52.***km,采用一 ************设 | *** | 张新来 | ||||||||||
************司 | G***线丰示至马营口段(合永昌过境)******计FMSS-1标段 | ***.10.22 | / | / | 路线长51.3公里(******段长27.3公里),******路 | *** | 程炜 | ||||||||||
单位业绩(施工) | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
************司 | G*********************计、施工总承包工程二标段 | ***-4-28 | ***-12-31 | / | ******路,主路线长62.***km,高原路段(******于***m段 )14.5km | ***.00 | 毛博文、 牟国兵 | ||||||||||
阿图什市交通运 ****** | 阿图什市阿湖乡、吐古买提乡、上阿图什镇、******设项目施工标段 | ***-3-15 | ***-6-20 | / | ******道路全长79.47公里,******路标准 | ***.54 | 徐恺 | ||||||||||
施工项目经理业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
****** | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜-************设项目 | ***-3-22 | ***-6-19 | / | 道路全长43.8公里,******路标准 | ***.55 | 王丽娜 | ||||||||||
****** | 伊型州昭苏县***************设项目(茅一合同段) | ***-10-2 | ***-7-20 | / | ******里程46.***km,公路等级为四级。 | ***.13 | 王丽娜 | ||||||||||
施工项目总工业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
****** | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜-************设项目 | ***-3-22 | ***-6-19 | / | 道路全长43.8公里,******路标准 | ***.55 | 王丽娜 总工:魏红刚 | ||||||||||
******负责人业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
****************** | G***线喀纳斯-哈巴河-************计、******计咨询第KHJSGTSJ-2合同段 | ***.3.21 | / | / | ******路;77.***公里 | ***.36 | 程炜 | ||||||||||
************司 | G***线丰乐至马营口段(含永昌过境 )******计 | ***.10.22 | / | / | ******路;51.***公里(************路段25.***公里) | *** | 程炜 | ||||||||||
******************司 | G***************计 | ***.1.7 | / | / | ******里;******里程***.*** 公里 | *** | 程炜 |
******标候选人:******************司(联合体成员:******************************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目总负责人 | 杨三兴 | ****** ******书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级工程师 | |||||
施工项目经理 | 杨三兴 | ****** ******书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级工程师 | |||||
施工项目总工 | 代金萍 | ****** | ******字*** | 公路工程 | 工程师 | |||||
******负责人 | 宁选杰 | ****** | ***-A-1-*** | ******计 | 正高 | |||||
单位业绩(******计) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
******心 | 乌鲁木齐-五家渠-******路升级 ************计 | ***年06月 06日 | ***年08月28 日 | ***年08月28 日 | ******路, ***.47kn | *** | 宁选杰 | |||
******************司 | ************计(第二标段) | ***年03月 18日 | ***年11月05 日 | ***年11月05 日 | ******路, 37.22km | *** | 宁选杰、肖金光、 杨印明 | |||
************司 | 巴马-******路(巴马至田东段、******新段、大新经龙州至凭祥段)******计第二标段 | ***年05月 27日 | ***年04月07 日 | ***年04月07 日 | ******路,70.85km | *** | 宁选杰、 肖金光 | |||
单位业绩(施工) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | G*********路 ******项目 | ***-04-01 | ***-09-*** | ***-09-*** | 二级、****** 路:***.***km | *** | 何蓉 | |||
****** | 国道********* ******计施工总承包 | ***-10-21 | ***-06-29 | ***-06-29 | 一 ******路; 40km | *** | 熊刚 | |||
施工项目经理业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | G********* 路PPP项目第一合同段 | ***-07-01 | ***-11-24 | ***-11-24 | ******路 40km | ***.24 | 卢伟华、杨三兴 | |||
和田县交通运输后=局 | *********分地方 ******道路(一期)******项目 ******施工总承包 | ***-10-10 | ***-1-8 | ***-1-8 | ******路; 50.***km | ***.45 | 杨三兴 | |||
施工项目总工业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | 和田县***年产业发展道 ******设项目(一期) | ***-3-1 | ***-8-22 | ***-8-22 | ******路; 29.***km | ***.74 | 代金萍 | |||
******负责人业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
******心 | 乌鲁木齐-五家渠-******路 ************计 | ***年06月 06日 | ***年08月28 日 | ***年08月28日 | ******路, ***.47kn | *** | 宁选杰 | |||
************司 | 巴马-******路(巴马至田东 段、******新段、 大新经龙州至凭祥段)施工 ******计第二标段 | ***年05月 27日 | ***年04月07 日 | ***年04月07日 | ******路, 70.85km | *** | 宁选杰、 肖金光 | |||
****************************** | ******路揭阳新亨至梅 ******路梅 ******项目 ******计SJA1标 | ***年03月 25日 | ***年11月28 日 | ***年11月28日 | ******路, 30.79km | *** | 宁选杰、肖金光、 杨印明 |
二、被否定投标人名称、否定依据和原因
无
************室
***年06月14日