******
******时间:
******哈希值:
区块高度:
************EPC项目
标段(包)编号 | WH16GC***FJ*** | 开标时间 | ***-06-27 09:15:00 |
A1值 | 、 | A2值 | 、 |
投标人信息
序 | 单位名称 | ******(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | ************************司 | ***.00 | 朱晴 | *** |
2 | ************(******)******司 | ***.00 | 朱书俊 | *** |
3 | ************司 | 72.41 | 林永美 | *** |
4 | ************司 | ***.00 | 周立新 | *** |
5 | ************司 | ***.00 | 黄立斌 | *** |
6 | ************司 | 66.70 | 吴富仁、金彪 | *** |
7 | ******************司 | 73.88 | 荆杏平 | *** |
8 | ******************司 | 70.96 | 徐清才 | *** |
9 | ******************司 | ***.00 | 王凤叶 | *** |
10 | ************司 | ***.00 | 李宏亮 | *** |
11 | ******************司 | 70.52 | 李朝正 | *** |
12 | ************司 | 51.01 | 汪业富 | *** |
13 | ******************司 | 72.35 | ****** | *** |
14 | ******************司 | ***.00 | 宋刚 | *** |
15 | ******************司 | ***.00 | 刘映泽 | *** |
16 | ******************司 | 72.88 | 蒋浩 | *** |
17 | ************************司 | ***.00 | 林倩 | *** |
18 | ******************司 | 71.53 | 倪章华 | *** |
19 | ******************司 | 71.22 | 许海明 | *** |
20 | ************司 | 70.21 | 马湛莹 | *** |
21 | ************司 | 66.60 | 项目经理(施工负责人):******计负责人:姜永顺 | *** |
22 | ************司 | ***.00 | 周桂芳 | *** |
23 | ************司 | ***.00 | ******设 | *** |
24 | ************司 | ***.00 | 朱莉英 | *** |
25 | ************************司 | 66.50 | 李艳芳 | *** |
26 | ************************司 | 70.88 | 李春来 | *** |
27 | ************司 | ***.00 | 路振林 | *** |
28 | ************司 | 70.73 | 王松 | *** |
29 | ******************司 | ***.00 | 李伟 | *** |
30 | ******************司 | 71.05 | 李飞 | *** |
31 | ******************司 | 70.40 | 何汉举 | *** |
32 | ******司 | 66.90 | 张虎 | *** |
33 | ************************司 | 71.47 | 蔡乾渝 | *** |
34 | ******************司 | 73.56 | 柳兆海 | *** |
35 | ************************司 | 66.80 | 谢冬冬 | *** |
36 | ************司 | ***.00 | 徐群 | *** |
37 | ************************司 | ***.00 | 孙读翔 | *** |
38 | ************************司 | 68.13 | 周鑫桐 | *** |
39 | ******************司 | 69.57 | 高娜娜 | *** |
40 | ******************司 | 70.51 | 陈锐 | *** |
41 | ******************司 | 71.22 | 孔飞 | *** |
42 | ******************司 | ***.00 | 伍志文 | *** |
43 | ************************司 | 71.00 | 施东锋 | *** |
44 | ******************司 | 72.18 | 敖琴 | *** |
45 | ******************司 | 71.82 | 吴丹丹 | *** |
46 | ******************司 | 70.70 | 曹孟岭 | *** |
47 | ************************司 | 66.40 | 高飞 | *** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载