g1311002400932001衡水市区供热换热站智能化升级改造及2024年板式换热器清洗项目(一标段:智能化升级改造)中标候选人公示
中标信息
2024-06-28 | 人围观
招标项目名称:******及*********
招标项目编号:HBLC-***-***-1
公示名称:【******及*********】******示
公示编号: HBLC-***-***-1
公示内容:
标段:******及********* | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省,衡水市,市辖区 |
开标时间: ***-06-26 09:00:00 | 开标地点:招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: ***-06-28 | 公示截止日期: ***-07-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | *** | 合格 | ***日历天 |
2 | ******司 | *** | *** | 合格 | ***日历天 |
3 | ******司 | *** | *** | 合格 | ***日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | / | / | / | / |
2 | ******司 | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | ******要求 |
2 | ******司 | ******要求 |
3 | ******司 | ******要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 济阳新城*********提升项目 | ******司 | ***-09-05 00:00:00.0 | *** |
2 | ******司 | ************项目 | ******司 | ***-11-01 00:00:00.0 | *** |
3 | ******司 | ************理平台采购 | ******司 | ***-10-07 00:00:00.0 | *** |
4 | ******司 | ******项目工程电气自控分项工程 | ************司 | ***-08-30 00:00:00.0 | ***.51 |
5 | ******司 | 泉城驿站项目供热配套工程 | ************司 | ***-04-20 00:00:00.0 | *** |
6 | ******司 | ************司***************需材料采购 招标(******量装置) | ************司 | ***-06-05 00:00:00.0 | ***.5 |
7 | ******司 | ************司绿园供热区域整合项目二期工程项目 工程总承包(EPC)材料采购 | ******司 | ***-06-19 00:00:00.0 | *** |
8 | ******司 | ******司换热站电气自控系统维护保养合同 | ******司 | ***-11-05 00:00:00.0 | *** |
9 | ******司 | ******************备采购项目 | ************司 | ***-08-21 00:00:00.0 | *** |
10 | ******司 | 鸡西市智慧供暖示范项目 | ******司 | ***-07-28 00:00:00.0 | ***.17 |
11 | ******司 | 绥化市智慧供暖示范项目 | ************司 | ***-09-22 00:00:00.0 | *** |
12 | ******司 | 十二师清洁能源供热能力提升项目-******工程 | ******司 | ***-05-23 00:00:00.0 | ***.95 |
13 | ******司 | ************项目 | ******司 | ***-10-09 00:00:00.0 | *** |
14 | ******司 | ************工程 | ******司 | ***-11-09 00:00:00.0 | *** |
15 | ******司 | ************理项目 | ******司 | ***-12-21 00:00:00.0 | 0 |
16 | ******司 | ************分施工项目(第二标段) | ******************司 | ***-02-28 00:00:00.0 | ***.81 |
17 | ******司 | *********设 | ******心 | ***-09-22 00:00:00.0 | *** |
18 | ******司 | *********备购置 | ******心 | ***-11-30 00:00:00.0 | *** |
19 | ******司 | *********备购置 | ******心 | ***-11-30 00:00:00.0 | *** |
20 | ******司 | [辽宁电信(******资本)*********年浑南枢纽楼数据机房节能系 统]******采购合同 | ******************司 | ***-12-25 00:00:00.0 | *** |
21 | ******司 | 新增自营正祥区域换热站电气、******合同 | ******司 | ***-11-13 00:00:00.0 | *** |
22 | ******司 | 湖南移动***************装采购合同 | ************司 | ***-01-20 00:00:00.0 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
2 | ******司 | 7.80 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.30 |
3 | ******司 | 7.90 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.40 |
4 | ************司 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.40 |
5 | ******司 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
6 | ************司 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
7 | ******司 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
8 | ******司 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.10 |
9 | ******科信(北京)************司 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.30 |
10 | ************************司 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
11 | ******司 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.00 | 7.20 |
12 | ******司 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 13.80 | 14.30 | 14.00 | 15.30 | 7.30 |
2 | ******司 | 14.40 | 16.60 | 16.00 | 14.90 | 18.00 |
3 | ******司 | 17.60 | 19.20 | 17.50 | 21.60 | 18.40 |
4 | ************司 | 12.30 | 13.30 | 14.00 | 15.30 | 12.40 |
5 | ******司 | 13.00 | 13.80 | 14.00 | 15.60 | 9.70 |
6 | ************司 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 15.20 | 12.80 |
7 | ******司 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 15.70 | 16.60 |
8 | ******司 | 13.60 | 15.20 | 14.00 | 18.20 | 12.60 |
9 | ******科信(北京)************司 | 14.10 | 15.10 | 14.00 | 18.80 | 15.10 |
10 | ************************司 | 13.10 | 14.30 | 14.00 | 17.80 | 11.30 |
11 | ******司 | 14.70 | 17.10 | 16.00 | 15.20 | 17.10 |
12 | ******司 | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 15.70 | 18.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 69.79 | 90.09 |
2 | ******司 | 68.28 | 91.66 |
3 | ******司 | 68.81 | 95.33 |
4 | ************司 | 68.96 | 89.78 |
5 | ******司 | 69.31 | 88.71 |
6 | ************司 | 68.05 | 83.95 |
7 | ******司 | 68.75 | 92.63 |
8 | ******司 | 67.01 | 85.47 |
9 | ******科信(北京)************司 | 66.97 | 84.55 |
10 | ************************司 | 69.69 | 85.93 |
11 | ******司 | 68.78 | 92.20 |
12 | ******司 | 68.58 | 90.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ******司 | 招标代理机构: ************司 |
地址: 衡水市桃城区永兴西路***号 | 地址: 石家庄市桥西区永盛路与苑西街交口西南***米东胜紫御广场写字楼B座9层 |
联系人: 于振海 | 联系人: 杨鹏 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载