序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************************司 |
1 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
2 | (***年度一等奖)******设工程 | ************会 | ***-08-25 | ***年度青岛市优秀工程勘?焐杓瞥晒喝判闶姓霉こ躺杓评嘁坏冉? |
3 | (***年度一等奖)******道东段(中山路—******道)高架桥工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
4 | (***年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
5 | (***年度一等奖)************提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
6 | (***年度一等奖)******配套工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
************************(******)******司 |
1 | ************设工程 | ************会,****************** | ***-10-10 | *********计成果竞赛 ************计项目 一等奖。 |
2 | ******工程 | ************会,****************** | ***-10-10 | *********计成果竞赛 ************计项目 一等奖 |
3 | ******************工程 | ************会,****************** | ***-10-10 | 被评为 *********计成果竞赛 ************计项目 一等奖。 |
4 | 济南市顺河快速路南延(英雄山立交至南绕城高速)******工程 | ************会,****************** | ***-10-10 | *********计成果竞赛 ************计项目 一等奖。 |
******************司 |
1 | 祥阳路(白云山路-白云山东路)******工程-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
2 | 宜川路道路工程(大崂路-中崂路)-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
3 | 红岛经济区纵二路(纵二路三支路至田海路)******究报告 | ******会 | ***-03-18 | ***年度青岛市优秀工程咨询成果三等奖 |
4 | ************************计类三等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
5 | ******************设工程-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
6 | 宾川路(******道-戴家社区)道路工程-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
7 | 白云山路(祥阳路-驼船山一路)******工程-*********************计类三等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
8 | ******网工程一期-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
9 | ******工程-*********计三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
******************************司 |
1 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)跨南水北调总干渠桥梁群工程 | ************会 | ***-11-01 | |
2 | ******计西三环立交标段项目 | ************会 | ***-09-06 | |
3 | 郑州市金水西路(原西站路)道路工程(西三环~金水西路隧道出口)项目 | ************会 | ***-09-06 | |
4 | ************设工程 | ************会 | ***-09-01 | |
******************************司 |
1 | 安丘市市民之家室外景观工程 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
2 | ************施配套工程 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
3 | 潍坊市虞河调蓄池工程(含合同) | ************会、****************** | ***-10-01 | |
4 | ******家洼片区雨污分流工程 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
5 | ************道工程 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
******司 |
1 | ******工程-************计成果竞赛(方案类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | ******工程 |
2 | ************计成果竞赛 | ************会、************ | ***-12-27 | ************设项目 -二等奖 |
3 | ************计成果竞赛 | ************会、************ | ***-12-27 | ************设与保护提升工程- 三等奖 |
4 | ************设工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | ************设工程 |
5 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程 |
6 | ************计成果竞赛 | ************会、************ | ***-12-27 | ************工程- 二等奖 |
7 | ************计成果竞赛 | ************会、************ | ***-12-27 | ******************工程-一等奖 |
8 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程 |
9 | ************计成果竞赛 | ************会、************ | ***-12-27 | ******提升项目-二等奖 |
10 | ************计成果竞赛(******类)优秀奖 | ************会、************ | ***-12-01 | 淄川区松龄东路、******工程-优秀奖 |