************
************告
项目名称:************************************定点采购
项目编号:***-***
本项目于***-08-05 17:41:50启动。************布如下:
(一)成交供应商:************司
(二)******:***.80(壹佰零捌万肆仟肆佰壹拾壹元捌角)
(三)成交标的明细
******描述 | 数量 | 单位 | ******(元) | ******标 | |
---|---|---|---|---|---|
************子类:弹性云主机(32核***GB) | 36 | 台/月,块/月 | 81,***.40 | 是 | |
************子类:弹性云主机(8核64GB) | *** | 台/月,块/月 | ***,***.00 | 是 | |
************子类:弹性云主机(4核8GB) | *** | 台/月,块/月 | 28,***.48 | 是 | |
************子类:Linux操作系统 | *** | 套/次,套/月 | 1,***.20 | 是 | |
************子类:******(≤2TB) | 21,*** | GB/月,TB/月 | 7,***.00 | 是 | |
************子类:******(10TB至80TB) | ***,*** | GB/月,TB/月 | ***,***.00 | 是 | |
******子类:******(Mysql)(16核64G) | 54 | 套/月,实例/月 | ***,***.00 | 是 | |
******子类:******(Redis)(32G) | 36 | 套/月,实例/月 | 56,***.08 | 是 | |
******子类:******(MongDB)(8核32G) | 18 | 套/月,实例/月 | 26,***.68 | 是 | |
******************子类:****** | 36 | 1次/月 | 95,***.00 | 是 | |
******************子类:******3 | 36 | 1套/月 | 26,***.00 | 是 | |
******************子类:Web******1 | 36 | 1套/月 | 23,***.76 | 是 | |
******************子类:****** | *** | 1主机/月 | ***,***.80 | 是 | |
******************子类:************ | *** | 1实例/月 | 68,***.20 | 是 | |
************子类:************(软件) | 36 | 1实例/月 | 5,***.52 | 是 | |
******************子类:****** | 36 | 1次/月 | 4,***.80 | 是 | |
******************子类:************(云主机) | *** | 套/月,节点/月,10G/月,主机/月 | 9,***.00 | 是 | |
******************子类:云堡垒机 | *** | 1节点/月 | 8,***.84 | 是 | |
******************子类:****** | *** | 套/月,节点/月,10G/月,主机/月 | 2,***.04 | 是 |
采购单位:************************厅
***年08月22日
- 上一篇: 龙江能建滨能热电三厂项目吹管钢材20240816
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载