g1302002404082001唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目环保设备采购及安装中标候选人公示
中标信息
2025-01-22 | 人围观
招标项目名称: ************************装
招标项目编号: HXZB***-B1-***-***
公示名称: ************************************示
公示编号: HXZB***-B1-***-***
公示内容:
| 标段:************************装 | |
| 所属专业: 废弃资源综合利用业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路南区 |
| 开标时间: ***-01-20 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,************心 |
| 公示开始日期: ***-01-21 | 公示截止日期: ***-01-23 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | ******装工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 经环保专家组验收合格 | 接到甲方通知交货之日起40日历天交货,******装条件后50******装调试 |
| 2 | ************司 | ***.16 | ***.16 | 经环保专家组验收合格 | 接到甲方通知交货之日起40日历天内交货,******装条件后50******装调试 |
| 3 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 经环保专家组验收合格 | 接到甲方通知交货之日起40日历天内交货,******装条件后50******装调试 |
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ************司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ************司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ******司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 恒通沥青混凝土拌合站布袋除尘器及VOC******项目 | ************司 | ***-03-02 | *** |
| 2 | ************司 | ******************布袋除尘器项目 | ******司 | ***-04-15 | *** |
| 3 | ************司 | ******司总包沥青拌合站工程配套VOC******备 | ******司 | ***-03-03 | *** |
| 4 | ************司 | ******司热电车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收项目 | ************司 | ***-08-18 | *** |
| 5 | ************司 | 烘干机配套布袋除尘器项目 | ******司 | ***-11-16 | *** |
| 6 | ************司 | ************备采购 | ******司 | ***-02-18 | *** |
| 7 | ************司 | 化工电石库粉尘治理项目除尘系统 | ************司 | ***-09-14 | *** |
| 8 | ************司 | 洛铜金像车间粉尘及VOCS治理系统项目 | ************司 | ***-01-29 | *** |
| 9 | ******司 | 砂石库除尘系统 | ******************司 | ***-06-16 | *** |
| 10 | ******司 | ******廊EPC 总包工程佳华焦化园区物流工程---除尘器采购 | ************司 | ***-12-20 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)******标及技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | ******及技术明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
| 1 | ************司 | 29.70 | 32.63 | 32.94 | 30.40 | 32.00 |
| 2 | ************司 | 29.55 | 32.27 | 32.67 | 30.30 | 32.50 |
| 3 | ******司 | 28.30 | 31.47 | 30.15 | 29.60 | 31.50 |
| 4 | ************司 | 28.40 | 31.45 | 28.97 | 29.40 | 31.50 |
| 5 | ******司 | 28.65 | 31.25 | 28.66 | 29.30 | 31.50 |
| 6 | ******司 | 26.35 | 29.75 | 26.06 | 27.70 | 28.00 |
| 7 | ************司 | 26.30 | 29.40 | 27.18 | 27.40 | 28.00 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
| 1 | ************司 | 13.40 | 12.29 | 13.28 | 13.35 | 13.70 |
| 2 | ************司 | 12.70 | 12.14 | 13.11 | 12.90 | 13.10 |
| 3 | ******司 | 13.30 | 12.07 | 12.76 | 12.65 | 13.40 |
| 4 | ************司 | 11.75 | 11.81 | 11.10 | 12.10 | 12.80 |
| 5 | ******司 | 12.18 | 12.00 | 12.17 | 12.35 | 13.20 |
| 6 | ******司 | 12.01 | 11.95 | 12.10 | 12.05 | 13.10 |
| 7 | ************司 | 12.30 | 11.94 | 12.09 | 12.45 | 12.90 |
5.(3)******得分及总得分情况
| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 49.68 | 94.41 |
| 2 | ************司 | 48.49 | 92.74 |
| 3 | ******司 | 48.94 | 91.98 |
| 4 | ************司 | 49.39 | 91.24 |
| 5 | ******司 | 47.64 | 89.89 |
| 6 | ******司 | 49.21 | 89.02 |
| 7 | ************司 | 48.74 | 88.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 海坤(唐山)************司 | 海坤(唐山)************司投标函招标人名称不符合招标文件第六章投标文件格式的规定,************一致认定海坤(唐山)************司不符合形式评审标准,******理。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,应当通过招标通电子招投标交易平台(#####)提出,并及时联系招标代理机构。异议受理单位:******司、******司,联系人及联系方式:尚保松***、温雪峰***-***、***。
| 联系方式 | |
| 招标人: ******司 | 招标代理机构: ******司 |
| 地址: ******厦***号***室 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 尚保松 | 联系人: 马志勇、温雪峰 |
| 电话: *** | 电话: ***-*** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP


